Apparus: Globulus / Pulvis
Packing: 25KG/SACCO
LiFePO₄ (Phosphas Lithiumis Ferri) summae puritatis est cathodum optimum systematibus commercialibus energiae recondendae (SER), praebens vitam cyclorum incomparabilem, stabilitatem thermalem, et densitatem energiae. Optimum ad repositum energiae magnarum dimensionum, vim subsidiariam aedificiorum commercialium, moderationem culmen energiae industrialis, et integrationem energiae renovabilis (solaris/ventosae), certam vim electricam etiam in condicionibus asperis praestat. Cum puritate ≥99.5%, humili contentu impuritatum, et constanti distributione magnitudinis particulārum, LiFePO₄ nostrum deminutionem capacitatis minimit, vitam pilāe ad plus quam 6,000 cyclos producens. Normis UN38.3, CE, et RoHS obtemperat, ita requisita aditum ad mercatum globalem implet. Propositis systematum energiae asservandae (ESS) amplis accommodatus, noster LiFePO₄ puritatis altae aequilibrium inter efficientiam sumptus et effectum servat, quod eum optionem optimam facit emptoribus negotiis inter se (B2B) qui solutiones asservandi energiae sustinibiles quaerunt.
| Categoria Specificationis | Elementum probationis | Parameter technicus |
| Proprietates Opticae | Transmissio Lucis (400-1100nm) | ≥92% (crassitudine 0.5mm) |
| Valor Caliginis | ≤1.0% | |
| Compositio Chemica | Quantitas Acetati Vinylici | 26%-33% (ad libitum configurabilis) |
| Index Fluiditatis Liquefactae (MFI) | 2.5-6.0 g/10min (190℃/2.16kg) | |
| Proprietates Transligationis Cruciformis | Contentus Gelis Post Transligationem | ≥85% |
| Ratio Internexus Transversi | ≥90% (post 15 min., 150℃) | |
| Resistentia ad caelum | Resistentia ad Radios Ultraviolaceos (Probatio UV 1000h) | Retentio Transmittentiae ≥88% |
| Resistentia ad Calorem | Nulla fractura ad 120℃/1000h | |
| Proprietates Mechanicae | Robur Tensionis | ≥15 MPa |
| Extensio ad Fracturam | Quingenta milia et unus ad quinque milia et tres milia | |
| Praedia Circumiectalia | Contentus Halogenum | ≤50 partium per millionem |
| Materia Metallorum Gravium (Pb/Cd/Hg) | ≤10 ppm singula |





