Forma: Scutulae/Granula/Pulvis
Packing: 25KG/SACCO
Resina EVA magnae transmissionis lucis (CAS 24937-78-8) materia fundamentalis est pelliculis encapsulantibus photovoltaicis praestantissimis, quae praebent claritatem opticam eximiam, resistentiam ad radios ultraviolaceos, et vim adhaesionis, quae ad diuturnitatem modulorum solarum maximi momenti sunt. Usus eius ad systemata photovoltaica pertinent, ubi cellulas solares a umore et contentione thermica tuetur, simul transmissionem lucis ad efficientiam conversionis energiae augendam maximam reddens. Praeter usum in photovoltaica, haec resina versatilis adhibetur ad involucra flexibilia magnae efficientiae, partes interiores autocinetorum, et diffusores illuminationis LED, propter caliginem suam exiguam et optimam compatibilitatem cum agentibus reticulantibus.
| Item | Gradus Industrialis (≥99.5%) | Gradus Accumulatoris (≥99.9%) | Gradus Accumulatoris Summae Purgitatis (≥99.99%) |
| Puritas (GC) | ≥99.5% | ≥99.9% | Nonaginta novem milia nongenta nonaginta unum decem millesimis trecentis decem millesimis trecentis decem millesimis trecentis decem millesimis trecentis decem millesimis trecentis decem m |
| Species | Liquor incolōris perspicuus | Liquor incolōris perspicuus | Liquor incolōris perspicuus |
| Punctum fusionis | Undeviginti–duodecim gradus Celsii | Undeviginti–duodecim gradus Celsii | Undeviginti–duodecim gradus Celsii |
| Humoris Quantitas | ≤500 partium per millionem | ≤200 partium per millionem | ≤50 partium per millionem |
| Valor Acidicus (ut H₂SO₄) | ≤100 partium per millionem | ≤50 partium per millionem | ≤ viginti partium per millionem |
| Ion chloridi (Cl⁻) | ≤50 partium per millionem | ≤ viginti partium per millionem | ≤5 p.p.m. |
| Contentus Ferri (Fe) | ≤10 partium per millionem | ≤5 p.p.m. | ≤1 pars per millionem |
| Numerus CAS. | 872-36-6 | 872-36-6 | 872-36-6 |
| Norma Involucri | 200 kg/tympanum HDPE | 200 kg/tympanum HDPE | 200 kg/Tympano HDPE (nitrogeno repletum) |






