Aparência: LÍQUIDO
Embalagem:160KG/STEEL DRUM.800KG/IBC TANK
Matéria-prima principal para espuma flexível (almofadas de sofá, colchões) e espuma rígida (isolamento de geladeiras, isolamento térmico de edifícios). Usada na fabricação de assentos de carro, encostos de cabeça e painéis de porta com alta resiliência e durabilidade.
| Item de especificação | EP-330N (grau de espuma flexível) | PPG-4110 (grau de espuma rígida) | POP-50 (grau modificado por polímero) |
| Aparência | Líquido viscoso transparente e incolor | Líquido transparente amarelo pálido | Líquido viscoso amarelo claro |
| Valor de hidroxila (mgKOH/g) | 56-58 | 490-510 | 200-220 |
| Valor de acidez (mgKOH/g) | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.12 |
| Conteúdo de água (%) | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.20 |
| Viscosidade (mPa-s, 25℃) | 300-400 | 1500-1800 | 2000-2500 |
| Funcionalidade | 3 | 4-5 | 3 |
| Valor do pH | 5.0-7.0 | 5.5-7.5 | 5.0-7.0 |
| Estabilidade de armazenamento | 12 meses (lacrado, 5-30℃) | 12 meses (lacrado, 5-30℃) | 12 meses (lacrado, 5-30℃) |



